<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Josefstadt in Wien &#187; Bezirksmuseum Josefstadt</title>
	<atom:link href="http://www.diejosefstadt.at/tag/bezirksmuseum-josefstadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diejosefstadt.at</link>
	<description>Wissenswertes rund um den 8. wiener Gemeindebezirk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Ausstellung Payer-Weyprecht-Expedition zum Nordpol</title>
		<link>http://www.diejosefstadt.at/2009/05/ausstellung-payer-weyprecht-expedition-zum-nordpol/</link>
		<comments>http://www.diejosefstadt.at/2009/05/ausstellung-payer-weyprecht-expedition-zum-nordpol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Admiral Tegetthoff]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksmuseum Josefstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Florianigasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Holzer]]></category>
		<category><![CDATA[Heribert Rahdjian]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Payer]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Weyprecht]]></category>
		<category><![CDATA[Nordpol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diejosefstadt.at/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26. Mai bis zum 25. Oktober 2009 zeigt das Bezirksmuseum Josefstadt eine Sonderausstellung über die legendäre österreichische Expediton zum Nordpol. Von 1872 bis 1874 führte die unter der Leitung von Julius Payer und Karl Weyprecht durchgeführte Expedition zum Nordpol. Ziel war die Erkundung der Polarregion. Die Ausstellung ist jeweils am Mittwoch (18 bis 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diejosefstadt.at/wp-content/uploads/payer-weyprecht-expedition.jpg"><img style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Payer Weyprecht Expedition zum Nordpol 187-1874" src="http://www.diejosefstadt.at/wp-content/uploads/payer-weyprecht-expedition-150x150.jpg" alt="Payer-Weyprecht-Expition zum Nordpol 1872-1874" hspace="4" width="150" height="150" align="right" /></a>Vom <strong>26. Mai bis zum 25. Oktober 2009</strong> zeigt das Bezirksmuseum Josefstadt eine Sonderausstellung über die legendäre österreichische Expediton zum Nordpol. Von 1872 bis 1874 führte die unter der Leitung von <strong>Julius Payer</strong> und <strong>Karl Weyprecht</strong> durchgeführte Expedition zum Nordpol. Ziel war die Erkundung der Polarregion. Die Ausstellung ist jeweils am Mittwoch (18 bis 20 Uhr) und am Sonntag (10 bis 12 Uhr) geöffnet. Der Eintritt in das Josefstädter Bezirksmuseum ist kostenlos.  An Feiertagen sowie in den Monaten Juli und August bleibt das Museum gesperrt.</p>
<p>Die Schau wird am 26. Mai um 19.00 Uhr von Bezirksvorsteher<em> Heribert Rahdjian</em> eröffnet. <em>Mag. Gerhard Holzer</em> von der &#8220;Österreichischen Akademie der Wissenschaften&#8221; spricht einführende Worte zur neuen Schau.</p>
<h4>Fernrohre, Marine-Säbel, Karten und Ölmalerei</h4>
<p>Der Expeditionsleiter Julius Payer hatte eine besondere Beziehung zur Josefstadt. Als Kartograph des Militärgeographischen Instituts im 8. Bezirk wohnte  er einige Zeit im Haus Florianigasse 1. Auch künstlerische Fähigkeiten hatte der Kommandeur: Ein besonders reizvolles Ausstellungsstück ist ein Ölgemälde von Payer, es zeigt seinen Partner Weyprecht.</p>
<p>Bei der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition in der Zeit von 1872 bis 1874 fungierte Karl Weyprecht als Kommandant zur See und Julius Payer agierte als Kommandant zu Lande. Das Segelschiff &#8220;Admiral Tegetthoff&#8221; war bereits 1 Woche nach dem Start der Tour vom Eis umklammert, driftete nach Norden und so kam es zur <strong>Entdeckung des &#8220;Franz-Joseph-Landes&#8221;.</strong> Schließlich mussten die Expeditionsteilnehmer ihr Schiff im Mai 1874 dem Eis überantworten und die Rückkehr zum Festland mit Schlitten und Booten in Angriff nehmen. Die gefahrenvolle Reise war im September 1874 zu Ende. Besucher der Sonder-Ausstellung können einen Blick auf eigenhändige Notizen von Julius Payer werfen und historisches Karten-Material studieren. Von antiquierten Fernrohren bis zu einem Marine-Säbel haben die Josefstädter Museumsleute eine breite Palette an Exponaten für die Schau beschafft. Menschen jeden Alters werden an der Dokumentation Gefallen finden.</p>
<p><a href="/2009/02/bezirksmuseum-josefstadt/">Allgemeine Informationen zum Bezirksmuseum Josefstadt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diejosefstadt.at/2009/05/ausstellung-payer-weyprecht-expedition-zum-nordpol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksmuseum Josefstadt</title>
		<link>http://www.diejosefstadt.at/2009/02/bezirksmuseum-josefstadt/</link>
		<comments>http://www.diejosefstadt.at/2009/02/bezirksmuseum-josefstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksmuseum Josefstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidgasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diejosefstadt.at/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Das Bezirksmuseum zeigt seit 1938 Informationen über die Geschichte der Wiener Josefstadt. Die Entwicklung von Wiens flächenmäßig kleinstem Bezirk wird auf 516 m² mit umfangreichem historischen Material vorgestellt. Sonderausstellungen und Veranstaltungen ergänzen das Programm. Bitte beachten Sie die genauen Öffnungszeiten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall: Bezirksmuseum Josefstadt 1080 Wien, Schmidgasse 18 Tel.: +43 -1- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bezirksmuseum zeigt seit 1938 Informationen über die Geschichte der Wiener Josefstadt. Die Entwicklung von Wiens flächenmäßig kleinstem Bezirk wird auf 516 m² mit umfangreichem historischen Material vorgestellt.</p>
<p>Sonderausstellungen und Veranstaltungen ergänzen das Programm. Bitte beachten Sie die genauen Öffnungszeiten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall:</p>
<p><strong>Bezirksmuseum Josefstadt</strong><br />
1080 Wien, Schmidgasse 18<br />
Tel.: +43 -1- 403 64 15<br />
Fax:+43 -1- 403 64 15<br />
<a href="mailto:bm.josefstadt@aon.at">bm.josefstadt@aon.at</a><br />
<a href="http://www.bezirksmuseum.at/josefstadt/">http://www.bezirksmuseum.at/josefstadt/</a></p>
<p><strong>Verkehrsanbindung:</strong><br />
U2, Station Rathausplatz<br />
Straßenbahn 2, Haltestelle Strozzigasse<br />
Autobus 13A (-&gt; Alserstraße), Haltestelle Theater in der Josefstadt</p>
<p><strong>Öffnungszeiten:</strong><br />
Mittwoch: 18.00 &#8211; 20.00 Uhr<br />
Sonntag: 10.00 &#8211; 12.00 Uhr<br />
Juli-August geschlossen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diejosefstadt.at/2009/02/bezirksmuseum-josefstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

